jwoc2024-material
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jwoc2024-material [2024/06/20 08:40] – humlik | jwoc2024-material [2024/06/26 14:49] (current) – humlik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| Line 7: | Line 6: | ||
| * [ ] Starlink | * [ ] Starlink | ||
| * [ ] Rpi 1--2x (kamera/ | * [ ] Rpi 1--2x (kamera/ | ||
| - | * [ ] Viva, ziva + SIM, Bateriový (LTE) Modem pro média | + | * [ ] Viva, ziva + SIM, Bateriový (LTE) Modem pro média |
| * [ ] 2x telefon | * [ ] 2x telefon | ||
| * [ ] SDI 50m (zelená spulka) | * [ ] SDI 50m (zelená spulka) | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
| * Mikrotik 60 GHz | * Mikrotik 60 GHz | ||
| * [ ] Krátké Ethernet kabely 10 x | * [ ] Krátké Ethernet kabely 10 x | ||
| + | * box krátké kabely | ||
| * [ ] 5 x dlouhé Ethernet kabely | * [ ] 5 x dlouhé Ethernet kabely | ||
| * ethernet 300m | * ethernet 300m | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| * UPS - 2x | * UPS - 2x | ||
| * anténa na Vivu | * anténa na Vivu | ||
| - | * [ ] 1x stožár (7,5 metru) | + | * [ ] 1x stožár (7,5 metru) |
| - | * [ ] 1x hlinikovy, prumer cca 4cm, cca 18m (segmenty po 2m) | + | * [ ] 1x hlinikovy, prumer cca 4cm, Arnošt |
| * [ ] 3x kratší rozdvojka | * [ ] 3x kratší rozdvojka | ||
| - | * [ ] 1x 20m Elektrika | + | * [ ] 2x 20m Elektrika |
| * [ ] Ubiquiti POI 1-2 x (jestli je nejaky funkcni) | * [ ] Ubiquiti POI 1-2 x (jestli je nejaky funkcni) | ||
| * [ ] USB sítova karta idealne 2x | * [ ] USB sítova karta idealne 2x | ||
| * **** koberec na cílovou čáru | * **** koberec na cílovou čáru | ||
| * **** 2x TV | * **** 2x TV | ||
| + | * NOOK,SOOK | ||
jwoc2024-material.txt · Last modified: 2024/06/26 14:49 by humlik
